<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My Weblog &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://myweblog.com.ar/cat/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://myweblog.com.ar</link>
	<description>Actualidad, tecnología, medios de comunicación, hardware, software, música, televisión, internet, diseño web, sociedad, política y economía.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2011 02:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>El lector on-line no es igual al del papel</title>
		<link>http://myweblog.com.ar/el-lector-on-line-no-es-igual-al-del-papel/</link>
		<comments>http://myweblog.com.ar/el-lector-on-line-no-es-igual-al-del-papel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 17:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[diarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myweblog.com.ar/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[El público lector de lanacion.com está dividido. Diría un empate técnico. Me pregunto dos cosas: ¿Qué resultado daría esta encuesta si solo se realiza a sus lectores de papel? y luego ¿La Nación tendrá que cambiar su política editorial respecto al tema? Digo, para no perder visitantes. El 0% de más de 3400 votos no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El público lector de lanacion.com <a href="http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1191079">está dividido</a>. Diría un empate técnico. Me pregunto dos cosas: ¿Qué resultado daría esta encuesta si solo se realiza a sus lectores de papel? y luego ¿<em>La Nación</em> tendrá que cambiar su política <a href="http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=993141" target="_blank">editorial respecto al tema</a>? Digo, para no perder visitantes.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1515" title="¿Estaría de acuerdo con la reforma del Código Civil para autorizar el matrimonio entre personas del mismo sexo?" src="http://www.myweblog.com.ar/wp-content/uploads/2009/10/matimonio-gay.jpg" alt="¿Estaría de acuerdo con la reforma del Código Civil para autorizar el matrimonio entre personas del mismo sexo?" width="550" height="489" /></p>
<p>El 0% de más de 3400 votos no tiene una posición tomada respecto al tema. Todos decididos. Interesante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myweblog.com.ar/el-lector-on-line-no-es-igual-al-del-papel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina es&#8230;</title>
		<link>http://myweblog.com.ar/argentina-es/</link>
		<comments>http://myweblog.com.ar/argentina-es/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 16:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citas & Frases]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[Inciclopedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myweblog.com.ar/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;según sus pobladores, el mejor país del mundo. Sus habitantes son capaces de debatir sobre política, economía, absolutamente cualquier deporte, asuntos sociales, militares, religiosos, hiperdimensionalidad, teoría del caos, fractales y secuencias exponenciales. Lo curioso de estos seres tan extraños es que, aunque todos piensan absolutamente diferente, todos tienen la razón y creen tenerla. Inciclopedia: Portal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><span style="color: #808080;">&#8230;según sus pobladores, el mejor país del mundo. Sus habitantes son capaces de debatir sobre política, economía, absolutamente cualquier deporte, asuntos sociales, militares, religiosos, hiperdimensionalidad, teoría del caos, fractales y secuencias exponenciales. Lo curioso de estos seres tan extraños es que, aunque todos piensan absolutamente diferente, todos tienen la razón y creen tenerla.</span></p></blockquote>
<p style="text-align: right;"><a href="http://inciclopedia.wikia.com/wiki/Inciclopedia:Portal_Argentina" target="_blank">Inciclopedia: Portal Argentina</a></p>
<h6 style="text-align: right;"><em>(Inciclopedia </em>es una parodia de la <em>Wikipedia)</em></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myweblog.com.ar/argentina-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trajes voladores en Noruega</title>
		<link>http://myweblog.com.ar/trajes-voladores-en-noruega/</link>
		<comments>http://myweblog.com.ar/trajes-voladores-en-noruega/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 23:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[volar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myweblog.com.ar/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Via &#124; Fayerwayer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://myweblog.com.ar/trajes-voladores-en-noruega/"><em>Acá hay un video. Si deseas verlo haz clic aquí.</em></a></p>
<p>Via | <a href="http://www.fayerwayer.com/2009/01/sin-palabras-trajes-voladores-en-noruega/" target="_blank">Fayerwayer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myweblog.com.ar/trajes-voladores-en-noruega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 de Diciembre</title>
		<link>http://myweblog.com.ar/9-de-diciembre/</link>
		<comments>http://myweblog.com.ar/9-de-diciembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 02:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[cumpleaños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myweblog.com.ar/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Según mi calendario cristiano (y solo en este calendario) hoy es el Día de la Informática (?). Googleé un poco para ver si alguien más está enterado de esto, pero parece que no. O mejor dicho, vaya a saber que misionero del Verbo Divino (de ahí es el calendario) se le ocurrió que hoy es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-916" title="9 de Diciembre" src="http://www.myweblog.com.ar/wp-content/uploads/2008/12/9-de-diciembre.jpg" alt="" width="415" height="257" /></p>
<p>Según mi calendario cristiano (y solo en este calendario) hoy es el <strong>Día de la Informática</strong> (?). <em>Googleé </em>un poco para ver si alguien más está enterado de esto, pero parece que no. O mejor dicho, vaya a saber que misionero del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Congregaci%C3%B3n_del_Verbo_Divino" target="_blank">Verbo Divino</a> (de ahí es el calendario) se le ocurrió que hoy es ese día.</p>
<p>Por otro lado, <strong>hoy cumple </strong>quince<strong> años</strong> mi hermana. Y también cumplen años el músico Dante Spinetta (hijo de Luis Alberto) y el tenista Gastón Gaudio. Muy feliz cumpleaños a todos ellos.</p>
<p>Y para terminar (y esto sí figura en <a href="http://www.google.com.ar/search?q=D%C3%ADa+Internacional+contra+la+Corrupci%C3%B3n&amp;sourceid=navclient-ff&amp;ie=UTF-8&amp;rlz=1B3RNFA_esAR220AR220" target="_blank">otros lados</a>) hoy es el <a href="http://www.un.org/depts/dhl/spanish/events/anti_corruption/index.html" target="_blank"><strong>Día Internacional contra la Corrupción</strong></a>. Un día que pocos políticos recordarán.</p>
<p>Fuente de la mayoría de las cosas | <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/9_de_diciembre" target="_blank">Wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myweblog.com.ar/9-de-diciembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casamiento sencillo</title>
		<link>http://myweblog.com.ar/casamiento-sencillo/</link>
		<comments>http://myweblog.com.ar/casamiento-sencillo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 01:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[bodas]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myweblog.com.ar/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Joichi Ito es un japonés, CEO de la organización sin fines de lucro Creative Commons y blogger famoso (fundador de una de las empresas blogging más importantes), se casó ayer (es su segundo matrimonio) con su novia Mizuka. ¿Por qué hablo de este evento cuando Joi no tiene idea quién soy yo, y yo mismo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://joi.ito.com/" target="_blank">Joichi Ito</a> es un japonés, CEO de la organización sin fines de lucro <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons" target="_blank">Creative Commons</a> y blogger famoso (fundador de <a href="http://www.sixapart.com/" target="_blank">una de las empresas blogging</a> más importantes), se casó ayer (es su segundo matrimonio) con su novia Mizuka. ¿Por qué hablo de este evento cuando Joi no tiene idea quién soy yo, y yo mismo lo acabo de conocer por su blog?: bueno, por la sencillez con la cual se casó y publicó su ceremonia en el siguiente video (está en High Definition, así que recomiendo verlo en pantalla completa):</p>
<p><a href="http://myweblog.com.ar/casamiento-sencillo/"><em>Acá hay un video. Si deseas verlo haz clic aquí.</em></a></p>
<p>Vía | <a href="http://spanish.martinvarsavsky.net/micro/se-caso-mi-amigo-joichi-ito.html" target="_blank">MV</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myweblog.com.ar/casamiento-sencillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio climático por el WWF</title>
		<link>http://myweblog.com.ar/cambio-climatico-por-el-wwf/</link>
		<comments>http://myweblog.com.ar/cambio-climatico-por-el-wwf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 02:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myweblog.com.ar/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[“Para el cambio climático antes que te cambie a vos” Vía &#124; Alt1040]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-874" title="WWF Cambio Climático" src="http://www.myweblog.com.ar/wp-content/uploads/2008/12/wwf-cambio-climatico.jpg" alt="" width="415" height="587" /></p>
<h3 class="title single" style="text-align: center;">“Para el cambio climático antes que te cambie a vos”</h3>
<p>Vía | <a href="http://alt1040.com/2008/12/para-el-cambio-climatico-antes-que-te-cambie-a-ti/" target="_blank">Alt1040</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myweblog.com.ar/cambio-climatico-por-el-wwf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigación: ¿Que pasó con Eduardo Rodríguez?</title>
		<link>http://myweblog.com.ar/investigacion-%c2%bfque-paso-con-eduardo-rodriguez/</link>
		<comments>http://myweblog.com.ar/investigacion-%c2%bfque-paso-con-eduardo-rodriguez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 18:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[noticiero]]></category>
		<category><![CDATA[TN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myweblog.com.ar/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Desde los 11 años y hasta el año pasado, me despertaba con la voz de este señor a eso de las seis de la madrugada. Se llama Eduardo Guillermo Rodríguez y si eras como yo que te tenías que levantar temprano para ir al colegio o al trabajo, seguramente lo habrán visto en el canal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-842" title="Eduardo Guillermo Rodriguez" src="http://www.myweblog.com.ar/wp-content/uploads/2008/11/guillermo-rodriguez.jpg" alt="" width="234" height="164" />Desde los 11 años y hasta el año pasado, me despertaba con la voz de este señor a eso de las seis de la madrugada. Se llama <strong>Eduardo Guillermo Rodríguez</strong> y si eras como yo que te tenías que levantar temprano para ir al colegio o al trabajo, seguramente lo habrán visto en el canal <strong>Todo Noticias</strong> (TN).</p>
<p>Con una voz bastante monótona, como para no herir sensibilidades cuando apenas estás amaneciendo, a las seis y minutos de la mañana mi televisor se encendía para despertarme (si, uso el televisor como despertador, ¿y qué?). Era Eduardo Rodríguez contándome los títulos, la temperatura, el asesinato o el accidente del día. El tráfico no, porque a esa hora ¿quién anda por la calle?. Aunque de igual manera, las imágenes de la ciudad son un clásico de ese canal.</p>
<p>Hoy Paula, una lectora casual del blog, me preguntó si sabía que había pasado con él. Parece que hace semanas que <strong>desapareció de las madrugadas de TN</strong> y ha sido reemplazado por sucesivos periodistas, pero nunca él. Por eso Paula y el autor de este blog preguntamos: <strong><em>¡¿Que pasó con Eduardo Rodríguez?!</em></strong>.</p>
<p><span id="more-841"></span></p>
<p>Como no podía ser de otra manera, me puse a investigar con la misma herramienta que usan los del FBI y la CIA: a <em>googlear </em>se ha dicho!.</p>
<p>Primero me encontré con <a href="http://eblog.com.ar/3702/cambios-en-tn/#comment-815263" target="_blank">un comentario</a> de una tal <strong>Cristina </strong>(recuerden este nombre) en un post sobre TN en eBlog, que lo dejó hace 20 días:</p>
<blockquote><p>Quiero hacerles saber algo más. Cuando apareció hace 15 años Todo NOticias, la madrugada no existía, fue EL PERIODISTA- LOCUTOR EGRESADO DEL ISER,EDUARDO GUILLERMO RODRIGUEZ, quién se hizo cargo de ese espacio LA SIBERIA, como la llamaban, aprendió a maquillarse sólo, no tenía mas que un productor, etc. Pero fue creciendo y dándole si personalidad,ganando un ESPACIO PROPIO, al cual, poco y nada se le otorgo publicidad, pero es este CONDUCTOR DE BUENA ZEPA,quien logro, con el eclipse de la luna, en cable, obtener 7 puntos de raiting, y fue este conductor, el que obtiene para que todos vivan de ese rating promedio de 5 a 6;30hs, de no 3 a 5 y 6 de raiting.(ya que vendieron por una suma cuantiosa el segmento que Eduardo conquistó a TN Agro.<br />
Por supuesto que los guarismos bajan y es porque los que le siguen en la programación se encanrgan de bajar el rating hasta obtener como mucho en los mejores programas 3 o 4 puntos, la mayoria tiene , 1 punto, y que pasó con EDUARDO GUILLERMO RODRIGUEZ,<br />
cometió el error de hacer que todo el canal empezara a hablar de ésto, tenían que darle un trato preferencial, pero los de ARRIBA Y DIGO LOS DE MUY ARRIBA, no lo soportaron, porque ELLOS NO QUIEREN FIGURAS QUE NO SEAN LAS QUE ELIGIERON ELLOS Y EVIDENTEMENTE EDUARDO GUILLERMO RODRIGUEZ NO FUE ELEGIDO POR EL GRUPO CLARIN .<br />
Pero como la vida no siempre es INJUSTA, y los raitings cantan, ya tiene propuestas, de la COMPETENCIA PARA DEFALCAR A TODO NOTICIAS Y LLEVAR SU RAITING A OTROS CANALES, INCLUSO SE RUMOREA QUE UN NUEVO CANAL SATELITAL QUE APARECERÍA EN ENERO {QUIERE COMO DIRECTOR EJECUTIVO DE LA TRANSMISION DE LA NOCHE.<br />
El que supo CREAR UN ESPACIO, El que les dió su Experiecia, como no son empresas con criterio de GANANCIA, NI DE APRENDIZAJE TIPO MULTINACIONAL, lo han dejado ir, QUIEN SERÁ EL QUE SE LLEVE LA “GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO”? , A QUIEN LES ENTREGARÁ SUS 7 PUNTOS DE RAITING?</p>
<p>EN POCO LO SABREMOS……………..</p>
<p>CRISTINA ALGUIEN QUE TRABAJO CON EL EN EL ANONIMATO .</p></blockquote>
<p>Hasta acá parece que pasó algo. Algo que no termino de entender muy bien. Parece que Eduardo se fue a otro canal, pero esta mujer no se expresa muy bien cuando escribe. Primero habla de algo como un rumor, y después habla de un hecho. Y que en poco sabremos &#8220;a quién le entregará sus 7 puntos de rating&#8221; (que por cierto, para ser cable y a la madrugada, es muchísimo! Mirtha Legrand se alegra cuando tiene 5 ptos. en un canal de aire). De igual manera, tampoco porque una vez llegó a ese numero, va a llegar siempre&#8230; ¿no?. Un poco exagerada la señora.</p>
<p>Pero luego encontré algo que explica todo (o casi&#8230;). Parece que Edu (y esto es digno de Duro de Domar) <strong>está casado con una &#8220;Vidente-Tarotista Natural&#8221; que heredó sus dones de su madre</strong>. Si, ¡hay pruebas de esto!. La señora tiene una página web donde responde consultas y se llama VidenteTarotista.com (el nombre, casi tan original como el de este blog). Hay más información sobre la señora en <a href="http://www.videntetarotista.com/quiensoy.php" target="_blank">esta sección</a>.</p>
<p>Y si tenían dudas sobre quién escribió el comentario que cité antes, la tarotista (y esposa) se llama Ángela Cristina Rodríguez Kaló. El nombre lo saco de su página web y de una canal de televisión por Internet que tiene <a href="http://www.blogtv.com/People/videntetarotista" target="_blank">acá</a>. Y en ese <strong>programa en vivo por Internet</strong>, donde responde consultas de sus &#8220;fans&#8221; sobre Tarot, le dejó un mensaje a su esposo (por favor, vean el video, es imperdible). El video -que es parte de su &#8220;programa&#8221;- está en un bilingüe espantoso, pero ¡muy grasioso!:</p>
<p><object width="425" height="358" data="http://www.blogtv.com/vb/ZeVDb2PDae3DbmXHZH" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.blogtv.com/vb/ZeVDb2PDae3DbmXHZH" /></object></p>
<p>En una parte dice, <em>&#8220;¡Somos un montón!, ¡Somos 36!&#8221;</em>.</p>
<p>Esto es todo lo que pude averiguar sobre el tema. Bastante bizarro por cierto. Si alguien quiere, puede recordar a este periodista en un mejor momento, cuando hace 17 años conducía en Canal 13, <em>Revista 13</em>:</p>
<p><a href="http://myweblog.com.ar/investigacion-%c2%bfque-paso-con-eduardo-rodriguez/"><em>Acá hay un video. Si deseas verlo haz clic aquí.</em></a></p>
<p>Eduardo Rodríguez, esperamos verte pronto en algún otro canal.</p>
<p>Foto y Video de <em>Revista 13</em> | <a href="http://www.todastuscosas.com/2008/09/23/%C2%BFte-acordas-de-revista-13/" target="_blank">Todas Tus Cosas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myweblog.com.ar/investigacion-%c2%bfque-paso-con-eduardo-rodriguez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quién es el presidente de Argentina? (según Google)</title>
		<link>http://myweblog.com.ar/%c2%bfquien-es-el-presidente-de-argentina-segun-google/</link>
		<comments>http://myweblog.com.ar/%c2%bfquien-es-el-presidente-de-argentina-segun-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 17:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myweblog.com.ar/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[A veces Google es más sabio de lo que pienso. Si buscas ¿Quién es el Presidente de Argentina? en el buscador, Google responde:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A veces Google es más sabio de lo que pienso. Si buscas <a href="http://www.google.com.ar/search?hl=es&amp;rlz=1B3RNFA_esAR220AR220&amp;q=¿Quién+es+el+Presidente+de+Argentina%3F&amp;btnG=Buscar&amp;meta=" target="_blank">¿Quién es el Presidente de Argentina?</a> en el buscador, Google responde:</p>
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-full wp-image-692" title="Presidente de Argentina" src="http://www.myweblog.com.ar/wp-content/uploads/2008/10/presidente-de-argentina.gif" alt="Presidente de Argentina" width="415" height="225" /></dt>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myweblog.com.ar/%c2%bfquien-es-el-presidente-de-argentina-segun-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiesta de Post-It</title>
		<link>http://myweblog.com.ar/fiesta-de-post-it/</link>
		<comments>http://myweblog.com.ar/fiesta-de-post-it/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 17:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myweblog.com.ar/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Vía &#124; Officenet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://myweblog.com.ar/fiesta-de-post-it/"><em>Acá hay un video. Si deseas verlo haz clic aquí.</em></a></p>
<p>Vía | <a href="http://officenet.blogspot.com/" target="_blank">Officenet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myweblog.com.ar/fiesta-de-post-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferencias entre estudiantes con notas 9/10 y chicos de 7/8&#8230;</title>
		<link>http://myweblog.com.ar/diferencias-entre-estudiantes-con-notas-910-y-chicos-de-78/</link>
		<comments>http://myweblog.com.ar/diferencias-entre-estudiantes-con-notas-910-y-chicos-de-78/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citas & Frases]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myweblog.com.ar/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;o como dirían en esos países con calificaciones alfabéticas: diferencias entre estudiantes tipo &#8220;A&#8221; y estudiantes tipo &#8220;B&#8221;. Acabo de leer un post en SiliconBaires.com sobre una teoría que alguna vez había pensado (aunque no elaborado) sobre la diferencia entre los chicos o chicas que se sacan puros nueve y diez, y aquellos que son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-511 aligncenter" title="examen" src="http://www.myweblog.com.ar/wp-content/uploads/2008/08/examen.jpg" alt="" width="415" height="220" /></p>
<p>&#8230;o como dirían en esos países con calificaciones alfabéticas: diferencias entre estudiantes tipo &#8220;A&#8221; y estudiantes tipo &#8220;B&#8221;.</p>
<p>Acabo de leer un post en <a href="http://www.siliconbaires.com/2008/06/12/sobre-estudiantes-tipo-a-y-b/" target="_blank">SiliconBaires.com</a> sobre una teoría que alguna vez había pensado (aunque no elaborado) sobre la diferencia entre los chicos o chicas que se sacan puros nueve y diez, y aquellos que son buenos alumnos, pero que están entre el siete y el ocho. Desde ya <strong>esto no es una ley</strong>, pero por ejemplo, si agarro los promedios de cualquiera de mis boletines, la mayoría de mis notas son ochos o nueves, siempre con algún diez y algún siete, pero que siguen manteniendo ese promedio.</p>
<p><span id="more-512"></span></p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bo_Peabody" target="_blank">Bo Peabody</a> escribió hace algunos años <a href="http://www.amazon.com/Lucky-Smart-Secrets-Entrepreneurial-Life/dp/140006290X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1219032055&amp;sr=8-1" target="_blank"><em>Lucky or Smart?</em></a> (¿Suerte o inteligencia?), y en este libro teoriza (traducción de Max Guerra) que:</p>
<blockquote><p><em>«…<strong>los estudiantes “B” no saben todo sobre algo en particular y son excelentes en nada</strong>. Los estudiantes “B” sin embargo, saben algo sobre muchas cosas y pueden completar cualquier tarea de manera bastante competente. Las personas generalmente me preguntan: “¿Como emprendedor, que es exactamente lo que haces?” Mi respuesta: “No hago nada. Pero lo hago muy bien.” Los emprendedores son estudiantes tipo “B”. No hay algo especifico que hagan de manera brillante. Pero hay muchas cosas que hacen muy bien…»</em></p></blockquote>
<p>En cambio,</p>
<blockquote><p><em>«Los estudiantes “A” o “10” saben mucho sobre una sola cosa, sea esta tecnología, marketing, ventas o finanzas, y lo que saben lo hacen de manera extremadamente bien. Si no lo hacen muy bien, se preocupan. Los estudiantes “A” <strong>quieren hacer las cosas de manera perfecta todo el tiempo</strong>. Este perfil de saber sobre una sola cosa y hacerla de manera perfecta no es algo bueno para un emprendedor, pero si es algo importante en un buen gerente.»</em></p></blockquote>
<p>Mi problema radica en que yo soy una persona <em>ocho cincuenta</em> (8,50), ni completamente &#8220;A&#8221;, ni completamente &#8220;B&#8221;. <em>¡Qué problema!</em> No saber hacer muy bien algo sumado a una autoexigencia desmesurada&#8230; puede llegar a ser muy autodestructivo <img src='http://myweblog.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  !</p>
<p>Para más información leer el <a href="http://www.siliconbaires.com/2008/06/12/sobre-estudiantes-tipo-a-y-b/" target="_blank">post original</a> (que me encantó). Y también <a href="http://www.psicogeek.com/emprendedores/212-libro-recomendado-lucky-or-smart/" target="_blank">esta breve reseña</a> del libro por Ismael Briasco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myweblog.com.ar/diferencias-entre-estudiantes-con-notas-910-y-chicos-de-78/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

